Additional information
| Medidas del panal | 24" 4/5 X 16" 1/3 |
|---|---|
| Espesor del panal | 23 mm |
Modelos Compatibles
Verifique la compatibilidad de su radiador
| Año | Fabricante | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Fabricante | Modelo | Motor |
| 1986 - 2008 | Nissan | D21 | L4 2.4L |
| 1986 - 2008 | Nissan | D21 | V6 3.0L |
| 1987 - 1991 | Toyota | Camry | L4 2.0L |
| 1987 - 1995 | Nissan | Pathfinder | L4 2.4L |
| 1987 - 1995 | Nissan | Pathfinder | V6 3.0L |
| 1992 - 2002 | Nissan | Tsuru | L4 1.6L |
| 1996 - 2006 | Ford | Fiesta | L4 1.3L |
| 2000 - 2008 | Opel | Astra | L4 1.8L |
| 2001 - 2004 | Daewoo | Matiz | L4 1.0L |
| 2001 - 2005 | Nissan | Almera | L4 2.0L |
| 2001 - 2008 | Peugeot | 307 | L4 1.4L |
| 2001 - 2008 | Peugeot | 307 | L4 1.6L |
| 2001 - 2008 | Peugeot | 307 | L4 1.8L |
| 2001 - 2008 | Peugeot | 307 | L4 2.0L |
| 2001 - 2009 | Peugeot | 206 | L4 1.4L |
| 2001 - 2009 | Peugeot | 206 | L4 1.6L |
| 2001 - 2009 | Peugeot | 206 | L4 2.0L |
| 2001 - 2009 | Seat | Cordoba | L4 1.4L |
| 2001 - 2009 | Seat | Cordoba | L4 1.6L |
| 2001 - 2009 | Seat | Cordoba | L4 2.0L |
| 2002 - 2006 | Opel | Zafira | L4 1.8L |
| 2002 - 2007 | Jeep | Liberty | V6 3.7L |
| 2002 - 2008 | Audi | A4 | L4 1.8L |
| 2002 - 2008 | Audi | A4 | L4 2.0L |
| 2002 - 2009 | Seat | Ibiza | L4 1.4L |
| 2002 - 2009 | Seat | Ibiza | L4 1.6L |
| 2002 - 2009 | Seat | Ibiza | L4 2.0L |
| 2002 - 2010 | Nissan | Platina | L4 1.2L |
| 2002 - 2010 | Nissan | Platina | L4 1.4L |
| 2002 - 2010 | Renault | Clio | L4 1.2L |
| 2002 - 2010 | Renault | Clio | L4 1.4L |
| 2003 - 2007 | Volkswagen | Polo | L4 1.4L |
| 2003 - 2007 | Volkswagen | Polo | L4 1.6L |
| 2003 - 2007 | Volkswagen | Polo | L4 2.0L |
| 2004 - 2006 | Hyundai | Verna | L4 1.5L |
| 2004 - 2006 | Hyundai | Verna | L4 1.6L |
| 2004 - 2006 | Nissan | Maxima | V6 3.5L |
| 2004 - 2008 | Chevrolet | Aveo | L4 1.5L |
| 2004 - 2008 | Chevrolet | Aveo | L4 1.6L |
| 2004 - 2008 | Opel | Meriva | L4 1.8L |
| 2004 - 2008 | Suzuki | Swift | L4 1.5L |
| 2004 - 2008 | Suzuki | Swift | L4 1.6L |
| 2004 - 2010 | Chevrolet | Optra | L4 2.0L |
| 2005 - 2007 | Volkswagen | Lupo | L4 1.4L |
| 2005 - 2007 | Volkswagen | Lupo | L4 1.6L |
| 2005 - 2007 | Volkswagen | Lupo | L4 2.0L |
| 2005 - 2008 | Acura | Rl | V6 3.5L |
| 2005 - 2008 | Honda | Wave | L4 1.5L |
| 2005 - 2008 | Honda | Wave | L4 1.6L |
| 2005 - 2016 | Fiat | Palio | L4 1.6L |
| 2005 - 2016 | Fiat | Palio | L4 1.8L |
| 2006 - 2015 | Daewoo | Matiz | L4 1.0L |
| 2006 - 2016 | Peugeot | Partner | L4 1.4L |
| 2006 - 2016 | Peugeot | Partner | L4 1.6L |
| 2006 - 2016 | Peugeot | Partner | L4 1.8L |
| 2006 - 2016 | Peugeot | Partner | L4 2.0L |
| 2007 - 2008 | Chery | G3 | L4 1.5L |
| 2007 - 2008 | Chery | G3 | L4 1.6L |
| 2007 - 2008 | Geely | G3 | L4 1.5L |
| 2007 - 2008 | Geely | G3 | L4 1.6L |
| 2007 - 2008 | Volkswagen | SportVan | L4 1.4L |
| 2007 - 2008 | Volkswagen | SportVan | L4 1.6L |
| 2007 - 2008 | Volkswagen | SportVan | L4 2.0L |
| 2007 - 2009 | Fiat | Grande Punto | L4 1.4L |
| 2007 - 2009 | Renault | Kangoo | L4 1.6L |
| 2007 - 2011 | Fiat | Strada | L4 1.6L |
| 2007 - 2011 | Fiat | Strada | L4 1.8L |
| 2007 - 2013 | Fiat | Punto | L4 1.4L |
| 2007 - 2017 | Volkswagen | CrossFox | L4 1.4L |
| 2007 - 2017 | Volkswagen | CrossFox | L4 1.6L |
| 2007 - 2017 | Volkswagen | CrossFox | L4 2.0L |
| 2008 - 2009 | Fiat | Idea | L4 1.6L |
| 2008 - 2009 | Fiat | Idea | L4 1.8L |
| 2008 - 2014 | Peugeot | 207 | L4 1.4L |
| 2008 - 2014 | Peugeot | 207 | L4 1.6L |
| 2008 - 2014 | Peugeot | 207 | L4 1.8L |
| 2008 - 2014 | Peugeot | 207 | L4 2.0L |
| 2009 - 2010 | Renault | Kangoo | L4 1.2L |
| 2009 - 2010 | Renault | Kangoo | L4 1.4L |
| 2009 - 2016 | Peugeot | 308 | L4 1.4L |
| 2009 - 2016 | Peugeot | 308 | L4 1.6L |
| 2009 - 2016 | Peugeot | 308 | L4 1.8L |
| 2009 - 2016 | Peugeot | 308 | L4 2.0L |
| 2010 - 2013 | Skoda | Scala | L4 1.6L |
| 2011 - 2012 | BMW | X3 | L6 3.0L |
| 2011 - 2016 | Peugeot | 3008 | L4 1.4L |
| 2011 - 2016 | Peugeot | 3008 | L4 1.6L |
| 2011 - 2016 | Peugeot | 3008 | L4 1.8L |
| 2011 - 2016 | Peugeot | 3008 | L4 2.0L |
| 2011 - 2016 | Peugeot | RCZ | L4 1.4L |
| 2011 - 2016 | Peugeot | RCZ | L4 1.6L |
| 2011 - 2016 | Peugeot | RCZ | L4 1.8L |
| 2011 - 2016 | Peugeot | RCZ | L4 2.0L |
| 2012 - 2014 | Dodge | Attitude | L4 1.2L |
| 2012 - 2014 | Dodge | Attitude | L4 1.3L |
| 2012 - 2015 | Dacia | Stepway | L4 1.6L |
| 2012 - 2016 | Dacia | Stepway | L4 2.0L |
| 2012 - 2017 | Hyundai | Accent | L4 1.2L |
| 2012 - 2017 | Hyundai | Accent | L4 1.3L |
| 2012 - 2017 | Kia | Rio | L4 1.2L |
| 2012 - 2017 | Kia | Rio | L4 1.3L |
| 2012 - 2018 | Audi | A6 | L4 1.8L |
| 2012 - 2018 | Audi | A6 | L4 2.0L |
| 2013 - 2016 | Fiat | Uno | L4 1.6L |
| 2013 - 2016 | Fiat | Uno | L4 1.8L |
| 2013 - 2018 | Audi | Q3 | L4 1.8L |
| 2013 - 2018 | Audi | Q3 | L4 2.0L |
| 2013 - 2018 | Dacia | Sandero | L4 1.6L |
| 2013 - 2018 | Dacia | Sandero | L4 2.0L |
| 2013 - 2020 | Dacia | Duster | L4 2.0L |
| 2013 - 2024 | Fiat | Uno | L4 1.0L |
| 2013 - 2024 | Fiat | Uno | L4 1.4L |
| 2014 - 2016 | Peugeot | 208 | L4 1.4L |
| 2014 - 2016 | Peugeot | 208 | L4 1.6L |
| 2014 - 2016 | Peugeot | 208 | L4 1.8L |
| 2014 - 2016 | Peugeot | 208 | L4 2.0L |
| 2015 | Hyundai | Grand I10 | L4 1.2L |
| 2015 | Hyundai | Grand I10 | L4 1.3L |
| 2015 | Mercedes-Benz | Ml350 | V6 3.0L |
| 2015 | Renault | Clio | L4 1.6L |
| 2015 | Renault | Clio | L4 2.0L |
| 2015 - 2016 | Mercedes-Benz | Gl350 | V6 3.0L |
| 2015 - 2016 | Mercedes-Benz | Gl450 | V6 3.0L |
| 2015 - 2018 | Sin info | Vision | L4 1.6L |
| 2015 - 2018 | Sin info | Vision | L4 1.8L |
| 2015 - 2024 | Dacia | Logan | L4 1.6L |
| 2015 - 2024 | Dacia | Logan | L4 2.0L |
| 2016 | Mercedes-Benz | Gle350D | V6 3.0L |
| 2016 | Mercedes-Benz | Gle400 | V6 3.0L |
| 2016 - 2018 | BMW | 320i | L4 2.0L |
| 2016 - 2018 | BMW | 340I | L6 3.0L |
| 2016 - 2019 | Buick | Encore | L3 1.2L |
| 2016 - 2019 | Chevrolet | Volt | L4 1.5L |
| 2016 - 2020 | Hyundai | Grand i10 | L4 1.2L |
| 2016 - 2020 | Hyundai | Grand i10 | L4 1.3L |
| 2016 - 2023 | BMW | 330I | L4 2.0L |
| 2017 - 2018 | Ram | Promaster | L4 1.6L |
| 2017 - 2018 | Ram | Promaster | L4 1.8L |
| 2017 - 2019 | Dacia | Duster | L4 1.6L |
| 2017 - 2019 | Ford | F-250 Super Duty | V6 6.7L |
| 2017 - 2019 | Ford | F-350 Super Duty | V6 6.7L |
| 2017 - 2023 | Audi | Q7 | V6 3.0L |
| 2017 - 2024 | Fiat | Mobi | L4 1.0L |
| 2017 - 2024 | Fiat | Mobi | L4 1.4L |
| 2018 - 2019 | Ford | F-450 Super Duty | V6 6.7L |
| 2018 - 2019 | Ford | F-550 Super Duty | V6 6.7L |
| 2018 - 2020 | Renault | Captur | L4 1.6L |
| 2018 - 2020 | Renault | Captur | L4 2.0L |
| 2018 - 2023 | Audi | SQ5 | V6 3.0L |
| 2018 - 2024 | Suzuki | Swift | L3 1.0L |
| 2018 - 2024 | Suzuki | Swift | L4 1.4L |
| 2019 | Audi | Q8 | V6 3.0L |
| 2019 | Ram | ProMaster | L4 1.6L |
| 2019 | Ram | ProMaster | L4 1.8L |
| 2019 - 2021 | Chevrolet | Silverado | V6 4.3L |
| 2019 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | V6 4.3L |
| 2019 - 2021 | GMC | Sierra | V6 4.3L |
| 2019 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | V6 4.3L |
| 2019 - 2022 | Suzuki | Ertiga | L3 1.0L |
| 2019 - 2022 | Suzuki | Ertiga | L4 1.4L |
| 2019 - 2023 | Audi | A6 | V6 3.0L |
| 2019 - 2023 | Audi | A7 | V6 3.0L |
| 2019 - 2023 | Jeep | Cherokee | L4 2.4L |
| 2019 - 2023 | Jeep | Cherokee | V6 3.2L |
| 2019 - 2024 | BMW | 230I | L4 2.0L |
| 2019 - 2024 | BMW | 430I | L4 2.0L |
| 2019 - 2024 | BMW | M2 | L6 3.0L |
| 2019 - 2024 | BMW | M240I | L6 3.0L |
| 2019 - 2024 | BMW | Z4 | L4 2.0L |
| 2019 - 2024 | BMW | Z4 | L6 3.0L |
| 2019 - 2024 | Nissan | Altima | L4 2.5L |
| 2020 - 2022 | Ram | Ram 700 | L3 1.6L |
| 2020 - 2023 | Ford | Explorer | V6 3.0L |
| 2020 - 2023 | Lincoln | Aviator | V6 3.0L |
| 2020 - 2024 | BMW | 330E | L4 2.0L |
| 2020 - 2024 | BMW | M430I | L6 3.0L |
| 2020 - 2024 | GMC | Sierra | V8 6.6L |
| 2020 - 2024 | GMC | Sierra 2500 | V8 6.6L |
| 2020 - 2024 | GMC | Sierra 3500 | V8 6.6L |
| 2020 - 2025 | Chevrolet | Silverado | V8 6.6L |
| 2020 - 2025 | Chevrolet | Silverado 2500 | V8 6.6L |
| 2020 - 2025 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.6L |
| 2021 - 2023 | Chevrolet | Tracker | L3 1.2L |
| 2021 - 2024 | Ford | Bronco | L4 2.0L |
| 2021 - 2024 | Ford | Bronco | L4 2.3L |
| 2021 - 2024 | Ford | Bronco | V6 2.7L |
| 2021 - 2024 | Ford | Bronco | V6 3.0L |
| 2021 - 2024 | Suzuki | Baleno | L3 1.0L |
| 2021 - 2024 | Suzuki | Baleno | L4 1.4L |
| 2022 - 2024 | BMW | M3 | L6 3.0L |
| 2022 - 2024 | Fiat | Pulse | L4 1.3L |
| 2022 - 2024 | Mitsubishi | Xpander | L4 1.5L |
| 2024 | BMW | Ix | Eléctrico |
| 2025 | Gmc | Sierra | V8 6.6L |
| 2025 | Gmc | Sierra 2500 | V8 6.6L |
| 2025 | Gmc | Sierra 3500 | V8 6.6L |
